อันดับ | รูป | หมายเลข | ชื่อ - นามสุกล | พรรค | คะแนน |
1 | | 16 | ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร | | 435,401 |
2 | | 9 | พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ | | 367,369 |
3 | | 11 | พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส | ผู้สมัครอิสระ | 55,183 |
4 | | 17 | นายสุหฤท สยามวารา | ผู้สมัครอิสระ | 26,628 |
5 | | 10 | นายโฆษิต สุวินิจจิต | ผู้สมัครอิสระ | 8,639 |
6 | | 6 | นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง | ผู้สมัครอิสระ | 5,394 |
7 | | 19 | นายสุขุม วงประสิทธิ์ | ผู้สมัครอิสระ | 4,440 |
8 | | 8 | นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล | ผู้สมัครอิสระ | 2,128 |
9 | | 1 | นายวิละ อุดม | ผู้สมัครอิสระ | 1,812 |
10 | | 15 | นายจำรัส อินทุมาร | ผู้สมัครอิสระ | 1,002 |
11 | | 13 | นายวศิน ภิรมย์ | ผู้สมัครอิสระ | 986 |
12 | | 3 | ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ | ผู้สมัครอิสระ | 881 |
13 | | 14 | นายประทีป วัชรโชคเกษม | ผู้สมัครอิสระ | 648 |
14 | | 4 | นายโสภณ พรโชคชัย | ผู้สมัครอิสระ | 548 |
15 | | 20 | กฤษณ์ สุริยผล | ผู้สมัครอิสระ | 487 |
16 | | 12 | นางจงจิตร์ หิรัญลาภ | ผู้สมัครอิสระ | 454 |
17 | | 7 | นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ | ผู้สมัครอิสระ | 451 |
18 | | 5 | นายสมิตร สมิทธินันท์ | ผู้สมัครอิสระ | 447 |
19 | | 2 | นายวรัญชัย โชคชนะ | ผู้สมัครอิสระ | 383 |
20 | | 18 | นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ | ผู้สมัครอิสระ | 273 |
21 | | 21 | นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ | ผู้สมัครอิสระ | 245 |
22 | | 25 | พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน | ผู้สมัครอิสระ | 118 |
23 | | 24 | นายวิทยา จังกอบพัฒนา | ผู้สมัครอิสระ | 107 |
24 | | 22 | นายศุภชัย เขษมวงศ์ | ผู้สมัครอิสระ | 100 |
25 | | 23 | นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ | ผู้สมัครอิสระ | 26 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น